Đầu 0 | 0012 lần | 016 lần | 026 lần | 035 lần | 048 lần | 055 lần | 061 lần | 071 lần | 088 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1113 lần | 1211 lần | 1311 lần | 1410 lần | 155 lần | 166 lần | 176 lần | 1814 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 213 lần | 222 lần | 234 lần | 243 lần | 252 lần | 261 lần | 272 lần | 285 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 315 lần | 3211 lần | 3310 lần | 347 lần | 354 lần | 367 lần | 375 lần | 385 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 412 lần | 424 lần | 435 lần | 447 lần | 454 lần | 461 lần | 472 lần | 484 lần | 493 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 512 lần | 528 lần | 538 lần | 545 lần | 554 lần | 575 lần | 584 lần | 597 lần | |
Đầu 6 | 603 lần | 613 lần | 624 lần | 636 lần | 641 lần | 654 lần | 663 lần | 675 lần | 687 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 7013 lần | 714 lần | 724 lần | 739 lần | 746 lần | 756 lần | 762 lần | 775 lần | 7810 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 8111 lần | 8213 lần | 8314 lần | 8410 lần | 854 lần | 863 lần | 879 lần | 8818 lần | 8914 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 913 lần | 927 lần | 9311 lần | 9410 lần | 956 lần | 964 lần | 977 lần | 9816 lần | 9911 lần |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
04 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 68 | 77 | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
Giải 1 | 41669 | |||||||||||
Giải 2 | 6901963447 | |||||||||||
Giải 3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
Giải 4 | 5886694888081438 | |||||||||||
Giải 5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
Giải 6 | 182109947 | |||||||||||
Giải 7 | 67538166 |
01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 09 | 19 | 21 | 33 | 38 | 47 | 47 | 48 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 81 | 82 | 86 | 91 | 99 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
00 | 00 | 03 | 08 | 13 | 21 | 29 | 33 | 34 | 40 | 43 | 44 | 52 | 54 | 61 | 64 | 65 | 74 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 97 | 97 | 99 | 99 |
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
Giải 1 | 47746 | |||||||||||
Giải 2 | 2000291667 | |||||||||||
Giải 3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
Giải 4 | 2495161138215558 | |||||||||||
Giải 5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
Giải 6 | 283804195 | |||||||||||
Giải 7 | 25029261 |
02 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 44 | 44 | 46 | 49 | 58 | 61 | 67 | 75 | 79 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: