Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
75 35 lần | 53 32 lần | 94 25 lần | 18 25 lần | 80 24 lần |
34 24 lần | 02 24 lần | 81 24 lần | 98 23 lần | 88 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 11 lần | 52 11 lần | 99 11 lần | 39 11 lần | 56 10 lần |
24 10 lần | 33 10 lần | 61 9 lần | 41 8 lần | 08 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 7 lượt | 10 6 lượt | 69 6 lượt | 17 5 lượt | 41 5 lượt |
96 5 lượt | 98 5 lượt | 11 4 lượt | 24 4 lượt | 64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 202 lần | 5 172 lần | 9 155 lần | 1 177 lần | 8 172 lần |
3 157 lần | 0 177 lần | 4 155 lần | 2 159 lần | 6 166 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 179 lần | 3 170 lần | 4 180 lần | 8 187 lần | 0 191 lần |
2 167 lần | 1 171 lần | 6 151 lần | 7 149 lần | 9 147 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 2,5,5,8 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2 | 9 |
2 | 6,7,9 | 0,5,7 | 1,3,5,6 |
3 | 5,7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0,3,3 | 3,5 | |
6 | 0,1,8 | 2 | |
7 | 0,0,3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6,7 | 0,2,4,5 |
9 | 5,5,7,9 | 3,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiếtcơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam(XSMN) vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
👉 Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Giải | Số Giải | Giá Trị Mỗi Giải |
Giải Đặc Biệt | 01 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ |
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
Dự Đoán XSMN Hôm Nay: Cập nhật liên tục những dự đoán kết quả xổ số miền Nam từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu, dựa trên thuật toán phân tích và thống kê chuyên sâu. Đây là nguồn tham khảo quý báu giúp bạn có cái nhìn đa chiều về các cặp số tiềm năng.
Thống Kê Lô Tô & Giải Đặc Biệt: Khám phá quy luật xuất hiện của các con số qua các kỳ quay thưởng XSMN. Những bảng thống kê XSMN 30 ngày, tần suất lô tô, gan cực đại, đầu đuôi câm sẽ là công cụ đắc lực cho những ai yêu thích phân tích số học.
Kinh Nghiệm Chơi XSMN Bất Bại: Học hỏibí kíp chơi xổ số miền Nam từ những người đi trước, từ cách chọn số theo ngày sinh, biển số xe, đến những phương pháp soi cầu tâm linh độc đáo. Mỗi chia sẻ là một bài học kinh nghiệm xương máu.
Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"